| | 
 | Aluminium-Paneeldecken von |
Das Aluminiumband
Das Aluminiumband besteht aus einer ALMn 1 Mg 0,5 Legierung nach DIN 1725 H 48 und hochglanzeloxiert aus AL 99,85 (hart).
Das Brandverhalten
Nicht brennbare Baustoffe Klasse A nach DIN 4102 (A 1, A 2).
Die Beschichtung
Die Sichtseite der Paneele ist einbrennlackiert und in allen RAL-Farben lieferbar. Der Polyesterlack hat eine Dicke von 20 mµ, ist korrosionsbeständig, lichtbeständig, abriebfest, frostbeständig, wasserabweisend, geruchsfrei und elektrostatisch nicht aufladbar. Auf der Rückseite sind alle Paneele mit einem transparenten Schutzlack von 5 mµ Dicke beschichtet.
Die Sonderkomponenten
Bei Bedarf sind wir in der Lage, eine nach Ihren Anforderungen gewünschte Komponente in unser Paneelsystem zu integrieren. (Lüftungen, Klimaanlagen, Vorhangsysteme...)
Die Schallabsorption
Durch die offene Fuge bzw. zusätzliche Perforation der Paneele wird das Raumvolumen prozentual erhöht. In Verbindung mit dem Schallschluckmaterial lassen sich hervorragend die Eigenschaften der Akustikdecke den jeweiligen raumakustischen Erfordernissen anpassen.

| Artikel | K 34 | Kp 34 | | Ansicht |  |  | | Modul | 50 | 50 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,50 mm | 0,50 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | offen | offen |

| Artikel | K 84 | Kp 84 | C 84 | Cp 84 | | Ansicht |  |  |  |  | | Modul | 100 | 100 | 100 | 100 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | | Dicke | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | glatt | perforiert | | Fuge | offen | offen | offen | offen |

| Artikel | K 100 | Kp 100 | | Ansicht |  |  | | Modul | 100 | 100 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,50 mm | 0,50 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | geschlossen | geschlossen |

| Artikel | K 134 | Kp 134 | | Ansicht |  |  | | Modul | 150 | 150 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,50 mm | 0,50 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | offen | offen |

| Artikel | K 150 | Kp 150 | | Ansicht |  |  | | Modul | 150 | 150 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,50 mm | 0,50 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | geschlossen | geschlossen |

| Artikel | K 184 | Kp 184 | | Ansicht |  |  | | Modul | 200 | 200 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,60 mm | 0,60 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | offen | offen |

| Artikel | K 200 | Kp 200 | | Ansicht |  |  | | Modul | 200 | 200 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,60 mm | 0,60 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | geschlossen | geschlossen |

| Artikel | K 284 | Kp 284 | | Ansicht |  |  | | Modul | 300 | 300 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,70 mm | 0,70 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | offen | offen |

| Artikel | K 300 | Kp 300 | | Ansicht |  |  | | Modul | 300 | 300 | | Höhe | 12,50 mm | 12,50 mm | | Dicke | 0,70 mm | 0,70 mm | | Oberfläche | glatt | perforiert | | Fuge | geschlossen | geschlossen |

Die Fugenbreite ist stufenlos variabel von 4 - 50 mm. Modulbreite vom 50 - 300 mm, siehe auch Zubehör.
| |